Chorzów 57. na liście miast, których mieszkańcy deklarują najmniej szkód
5 lutego 2020Poszukując w 2019 r. ubezpieczenia OC dla posiadanego pojazdu, 62,7% zmotoryzowanych mieszkańców Chorzowa zadeklarowało brak szkód w swojej historii ubezpieczenia. Jak chorzowianie wypadają pod tym względem na tle innych miast?
Na liście 84 miast powyżej 50 tys. mieszkańców Chorzów z wynikiem 62,7% znalazł się na 57. miejscu. W województwie śląskim gorzej pod tym względem wypadły jedynie dwa miasta – Bielsko-Biała (62,4%) i Katowice (62,1%). Najniższe pozycje na naszej liście zajęli kierowcy z Gdańska (58,1%), Wrocławia (57,5%) i Warszawy (53,8%). Dla porównania najwyższą bezszkodowość deklarowali kierowcy z Raciborza (69,6%), Piły (68,3%) i Rybnika (68,0%).
Miejsce | Miasto | % kierowców bezszkodowych | Miejsce | Miasto | % kierowców bezszkodowych |
1 | Racibórz | 69,6 | 43 | Tomaszów Maz. | 63,8 |
2 | Piła | 68,3 | 43 | Koszalin | 63,8 |
3 | Ostrowiec Św. | 68 | 43 | Częstochowa | 63,8 |
3 | Rybnik | 68 | 46 | Rzeszów | 63,6 |
5 | Nowy Sącz | 67,2 | 47 | Zabrze | 63,5 |
6 | Stalowa Wola | 66,8 | 47 | Sosnowiec | 63,5 |
7 | Bełchatów | 66,6 | 49 | Grudziądz | 63,4 |
7 | Kędzierzyn-Koźle | 66,6 | 49 | Tarnów | 63,4 |
9 | Ostrów Wlkp. | 66,3 | 51 | Pruszków | 63,3 |
10 | Piotrków Trybunalski | 66 | 51 | Stargard | 63,3 |
11 | Mysłowice | 65,9 | 51 | Inowrocław | 63,3 |
12 | Leszno | 65,7 | 54 | Elbląg | 63,2 |
13 | Piekary Śląskie | 65,6 | 55 | Zgierz | 63,1 |
13 | Ełk | 65,6 | 55 | Legnica | 63,1 |
13 | Jaworzno | 65,6 | 57 | Chorzów | 62,7 |
13 | Bytom | 65,6 | 58 | Kielce | 62,5 |
17 | Gorzów Wlkp. | 65,5 | 59 | Bielsko-Biała | 62,4 |
18 | Świdnica | 65,3 | 60 | Lubin | 62,3 |
18 | Chełm | 65,3 | 61 | Kalisz | 62,2 |
18 | Zamość | 65,3 | 62 | Łomża | 62,1 |
21 | Biała Podlaska | 65,2 | 62 | Suwałki | 62,1 |
21 | Żory | 65,2 | 62 | Katowice | 62,1 |
23 | Słupsk | 65,1 | 65 | Białystok | 61,7 |
24 | Jelenia Góra | 65 | 66 | Zielona Góra | 61,2 |
24 | Dąbrowa Górnicza | 65 | 66 | Toruń | 61,2 |
26 | Wałbrzych | 64,9 | 68 | Przemyśl | 61,1 |
27 | Mielec | 64,8 | 69 | Tczew | 61 |
28 | Płock | 64,7 | 70 | Ostrołęka | 60,9 |
29 | Świętochłowice | 64,6 | 70 | Legionowo | 60,9 |
29 | Gniezno | 64,6 | 70 | Łódź | 60,9 |
29 | Opole | 64,6 | 73 | Radom | 60,8 |
32 | Będzin | 64,5 | 73 | Poznań | 60,8 |
33 | Pabianice | 64,4 | 75 | Lublin | 60,7 |
33 | Włocławek | 64,4 | 76 | Olsztyn | 60,1 |
35 | Tarnowskie Góry | 64,3 | 76 | Szczecin | 60,1 |
35 | Siemianowice Śl. | 64,3 | 78 | Bydgoszcz | 59,7 |
35 | Gliwice | 64,3 | 79 | Kraków | 59,1 |
38 | Głogów | 64,2 | 80 | Siedlce | 58,7 |
38 | Konin | 64,2 | 81 | Gdynia | 58,2 |
38 | Jastrzębie-Zdrój | 64,2 | 82 | Gdańsk | 58,1 |
38 | Tychy | 64,2 | 83 | Wrocław | 57,5 |
42 | Ruda Śląska | 63,9 | 84 | Warszawa | 53,8 |
W Chorzowie nieznacznie taniej niż w większości kraju
Aby kupić ubezpieczenie OC, chorzowianie musieli w ubiegłym roku wydać średnio 683 zł, czyli o 6 zł mniej od średniej krajowej. Mniej za obowiązkową polisę płacili kierowcy Inowrocławia (682 zł), Rudy Śląskiej (668 zł) i Kalisza (660 zł). Więcej na ten cel przeznaczyć musieli zmotoryzowani mieszkańcy Zabrza (684 zł), Bytomia (694 zł) i Katowic (711 zł). Jeżeli wziąć pod uwagę średnią wyliczoną dla województwa śląskiego – 634 zł, to chorzowianie płacili o 49 zł więcej.
– Kalkulując cenę ubezpieczenia OC towarzystwa biorą pod uwagę wiele czynników, m.in. liczbę pojazdów i kierowców, sieć dróg oraz statystyki wypadkowe. Wysokie ceny ubezpieczeń OC w Chorzowie nie powinny specjalnie dziwić. Drogi tego miasta codziennie przemierzają tysiące samochodów, a to z kolei oznacza podwyższone ryzyko wystąpienia kolizji lub wypadku – mówi Tomasz Kroplewski, kierownik ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl.
Ślązacy stawiają na Opla Astrę, chorzowianie również
W ubiegłym roku najczęściej zgłaszanym do ubezpieczenia OC modelem samochodu osobowego był Opel Astra. Nie inaczej było w województwie śląskim. Również chorzowianie nie wyłamali się z ogólnopolskiego trendu. Polisa dla tego pojazdu była wydatkiem rzędu 658 zł. O 52 zł mniej płacili właściciele Opla Corsy. Najwięcej na obowiązkowe ubezpieczenie OC musieli wydać właściciele BMW Serii 3 i Serii 5 – odpowiednio 920 zł i 906 zł.
Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci